● Az átlagos összeszerelési idő kevesebb, mint 35 perc
● Vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt használható
● Négyzet alakú fabölcső a gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb hasításhoz
● Erőteljes, problémamentes Kohler motor
● Teljes gerenda kialakítás
● Elérhető Kohler motorral, LCT motorral, B&S és Rato motorral
| Modell | LSP30B4 | LSP37B2 |
| Max. Hasító Erő | 32 tonna | 37 tonna |
| Ciklusidő | 13,5 s | 14s |
| Motor | Kohler 208cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Max. Napló hossza | 25 hüvelyk (635 mm) | 25 hüvelyk (635 mm) |
| Henger | 4-1/2” x 24-1/2” | 5” x 24-1/8” |
| Szivattyú | 16GPM, 2 fokozatú | 17GPM, 2 fokozatú |
| Hidraulikus kapacitás | 8 gal / 30,3 liter | 8,8 gal / 33,3 liter |
| Ék | 9” Edzett acél | 10” Edzett acél |
| Szelep | Automatikus visszatérés | Automatikus visszatérés |
| Kerék | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) |
| Szűrés | Felpörgető cserélhető | Felpörgető cserélhető |
| Nettó/bruttó tömeg | 462/528LB (210/240KGS) | 560/645LB (254/293KGS) |
| A csomag méretei | 78,7”×18,7”×31,5” (200×47,5×80 cm) | 75”×21”×32,28” (190,5×53,5×82 cm) |
| Konténer mennyisége | 72 DB / 40'HQ | 65 DB /40'HQ |













