● Csupaszító lemezek
● Beépített fatartó a könnyebb és biztonságosabb hasítás érdekében
● Nagy teherbírású földi állvány
● Rugós gerendazár
● Függőleges és vízszintes működés
● Automatikus visszacsapó szelep
● Rönkfogó tartalmazza
| Modell | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Max. Hasító Erő | 27 tonna | 32 tonna | 37 tonna |
| Ciklusidő | 11,5 s | 13,5 s | 14s |
| Motor | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Max. Napló hossza | 25 hüvelyk (635 mm) | 25 hüvelyk (635 mm) | 25 hüvelyk (635 mm) |
| Henger (furat átm.) | 4-1/8"× 24-1/2" | 4-1/2"× 24-1/2" | 5” × 24-1/8” |
| Szivattyú | 14GPM, 2 fokozatú | 16GPM, 2 fokozatú | 17GPM, 2 fokozatú |
| Hidraulikus kapacitás | 5,55 gal/21 liter | 6,87 Gal/26L | 7,13 gal/27 liter |
| Ék | 9” Edzett acél | 9” Edzett acél | 10” Edzett acél |
| Szelep | Automatikus visszatérés | Automatikus visszatérés | Automatikus visszatérés |
| Kerék | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) |
| Szűrés | Szívószűrő | Szívószűrő | Szívószűrő |
| Nettó/bruttó tömeg | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| A csomag méretei | 82,7" × 22,4" × 24,4" (210 × 56,9 × 62 cm) | 78,1”×18,1”×31,5” (198×46×80 cm) | 74,4”×20,5”×32,3” (189×52×82 cm) |
| Konténer mennyisége | 80 DB/40' HQ | 72PCS/40'HQ | 65 DB/40'HQ |













