● Csupaszító lemezek
● Beépített fabölcső a könnyebb és biztonságosabb hasítás érdekében
● Új felhajtható HD állvány rugós zárral
● Rugós gerendazár
● Függőleges és vízszintes működés
● Automatikus visszacsapó szelep
● Rönkfogó tartalmazza
| Modell | LSP2801 | LSP3801 |
| Max. Hasító Erő | 28 tonna | 38 tonna |
| Ciklusidő | 11,5 s | 14s |
| Motor | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Max. Napló hossza | 25 hüvelyk (635 mm) | 25 hüvelyk (635 mm) |
| Henger | 4-3/8" × 24-1/2" | 5” × 24” |
| Szivattyú | 14GPM, 2 fokozatú | 17GPM, 2 fokozatú |
| Hidraulikus kapacitás | 5,55 gal / 21 liter | 7,13 gal / 27 liter |
| Ék | 9” Edzett acél | 10” Edzett acél |
| Szelep | Automatikus visszatérés | Automatikus visszatérés |
| Kerék | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) | 16 hüvelykes DOT (4,8–8) |
| Szűrés | Cserélhető | Cserélhető |
| Nettó/bruttó tömeg | 440,7/520,1 LB (200/236 KGS) | 540,1/632,7 LB (245,3/287 KGS) |
| A csomag méretei | 82,7”×22,4”×24,4” (210×56,9×62 cm) | 74,4”×20,5”×32,3” (189×52×82 cm) |
| Konténer mennyisége | 80 DB / 40' HQ | 65 DB /40'HQ |













